Al Referendum sulla riforma della Giustizia, baluardo del Governo Meloni, a vincere è il NO dopo un’affluenza che ha sfiorato il 50%. In Italia il No si attesta ad oltre il 53%, mentre il Sì poco più del 46%. In Sicilia il No vince in maniera netta con il 60,99% di preferenze, mentre il Sì solo al 39,01%. In Provincia di Trapani No al 59,04%, Sì al 40,96% degli aventi diritto al voto. La riforma di modifica di 8 articoli della Costituzione che regola il ruolo della magistratura, firmata dal Ministro Nordio, non è passata anche per l’assenza di quorum.
Così hanno votato i comuni trapanesi:
| TRAPANI | Comuni | 460 su 460 | sezioni | ||
| ALCAMO | 41 su 41 | 23/03/2026 – 16:37 | Definitivo | ||
| BUSETO PALIZZOLO | 6 su 6 | 23/03/2026 – 15:41 | Definitivo | ||
| CALATAFIMI SEGESTA | 8 su 8 | 23/03/2026 – 16:31 | Definitivo | ||
| CAMPOBELLO DI MAZARA | 14 su 14 | 23/03/2026 – 16:16 | Definitivo | ||
| CASTELLAMMARE DEL GOLFO | 16 su 16 | 23/03/2026 – 16:59 | Definitivo | ||
| CASTELVETRANO | 30 su 30 | 23/03/2026 – 16:57 | Definitivo | ||
| CUSTONACI | 6 su 6 | 23/03/2026 – 16:41 | Definitivo | ||
| ERICE | 32 su 32 | 23/03/2026 – 16:46 | Definitivo | ||
| FAVIGNANA | 6 su 6 | 23/03/2026 – 15:44 | Definitivo | ||
| GIBELLINA | 6 su 6 | 23/03/2026 – 16:44 | Definitivo | ||
| MARSALA | 80 su 80 | 23/03/2026 – 17:34 | Definitivo | ||
| MAZARA DEL VALLO | 50 su 50 | 23/03/2026 – 17:09 | Definitivo | ||
| MISILISCEMI | 8 su 8 | 23/03/2026 – 17:01 | Definitivo | ||
| PACECO | 11 su 11 | 23/03/2026 – 16:49 | Definitivo | ||
| PANTELLERIA | 7 su 7 | 23/03/2026 – 16:42 | Definitivo | ||
| PARTANNA | 14 su 14 | 23/03/2026 – 16:31 | Definitivo | ||
| PETROSINO | 8 su 8 | 23/03/2026 – 15:53 | Definitivo | ||
| POGGIOREALE | 2 su 2 | 23/03/2026 – 16:28 | Definitivo | ||
| SALAPARUTA | 2 su 2 | 23/03/2026 – 16:15 | Definitivo | ||
| SALEMI | 19 su 19 | 23/03/2026 – 16:08 | Definitivo | ||
| SAN VITO LO CAPO | 5 su 5 | 23/03/2026 – 16:49 | Definitivo | ||
| SANTA NINFA | 6 su 6 | 23/03/2026 – 16:45 | Definitivo | ||
| TRAPANI | 67 su 67 | 23/03/2026 – 17:45 | Definitivo | ||
| VALDERICE | 13 su 13 | 23/03/2026 – 15:55 | Definitivo | ||
| VITA | 3 su 3 | 23/03/2026 – 16:34 | Definitivo |
Vince il No, ma non è una vittoria per il Paese. C’era l’occasione di migliorare la magistratura ed é stata sprecata. Chissà quando si ripresenterà. L’unica speranza resta che, essendo il Paese spaccato, metà degli elettori la vorrebbe.
Si tratta di un’occasione persa, che avrebbe potuto avvicinare l’Italia a quasi tutti gli altri stati europei e democrazie occidentali, dove la separazione delle carriere esiste da tempi più o mento antichi. Ora, oltre all’Italia, solo la Grecia mantiene l’unicità della carriera dei magistrati. Questo dato dovrebbe far pensare.