80 SEZIONI SU 80 | ||
|
MASSIMO GRILLO |
35,02%(voti 12.237) |
Futuro per Marsala(8,07%) voti 3.615 |
|
Candidato | Preferenze |
Milazzo Giuseppe Salvatore | 479 |
Titone Vanessa | 466 |
Abrignani Vito Gianpaolo | 200 |
Aleci Giuseppe detto Peppe | 89 |
Anastasi Guglielmo Giovanni Salvatore | 406 |
Angileri Francesca | 558 |
D’Antoni Morena | 76 |
D’Apuzzo Maria Grazia | 72 |
Di Girolamo Salvatore | 298 |
Di Pietra Andrea | 264 |
Fici Maria Luisa | 1 |
Galioto Giovanni | 87 |
Ienna Antonino Massimo detto Nino | 166 |
Maggio Antonino detto Nino | 253 |
Mancuso Luella | 39 |
Maniscalco Bice Giuseppa | 8 |
Maniscalco Pietro Fabrizio | 28 |
Marino Antonella Madia | 10 |
Messina Gianluca Antonio Giuseppe | 56 |
Oddo Salvatore | 89 |
Passalacqua Innocenzo detto Enzo | 30 |
Pellegrino Paolo | 30 |
Pipitone Alessia Antonia detta Alessia | 56 |
Rubino Filippo | 185 |
Sammartano Nicolò detto Nicola | 110 |
Sorrentino Antonio | 19 |
Trapani Francesca | 92 |
Trentarose Federica Giacoma | 71 |
Vaccara Claudia | 180 |
Vaiarello Anna Maria | 30 |
Liberaldemocratici per Marsala(0,47%) voti 210 |
|
Candidato | Preferenze |
Bandi Vincenzo | 0 |
Barraco Diego | 2 |
Calia Matteo | 0 |
Catalano Andrea | 0 |
Cordaro Angelo | 2 |
Cordaro Anna Maria | 1 |
Cordaro Francesca | 0 |
De Marco Paola Alessandra | 20 |
Di Benedetto Clara | 24 |
Foderà Aldo | 7 |
Lentini Diego | 16 |
Lombardo Francesco | 10 |
Manzo Giacomo Salvatore | 4 |
Milazzo Salvatore | 10 |
Pantaleo Francesco | 8 |
Parrinello Salvatore | 6 |
Patti Francesco | 1 |
Peloso Enza Maria | 0 |
Romeo Ester | 0 |
Romeo Naomi | 0 |
Sala Patrizio | 29 |
Stampa Anna Lisa | 0 |
Tranchida Mariano | 1 |
Zerilli Silvana | 5 |
Amare Marsala – Lista Civicavoti 1.416 (3,16%) |
|
Candidato | Preferenze |
Accardi Vincenzo Natale | 73 |
Alagna Gaspare | 17 |
Angileri Isabella Vita Maria | 34 |
Bono Federica | 53 |
Buffa Antonio Fabrizio | 2 |
Cammareri Vito | 55 |
Canino Giuseppe Salvatore detto Peppe | 124 |
Casesi Giuseppe | 330 |
Castoro Donatella | 41 |
Civello Michela | 97 |
Cordaro Giuseppe | 4 |
Di Fede Fabio Giuseppe | 0 |
Frazzitta Francesco | 14 |
Marino Cosimo | 111 |
Mineo Letizia | 9 |
Minnella Alessandra Rita | 4 |
Morsello Paola | 173 |
Occhipiniti Salvatore Andrea Giuseppe | 24 |
Oddo Antonino | 61 |
Pantaleo Francesco | 30 |
Pellegrino Giovanni Antonio | 167 |
Pintore Paola | 15 |
Ragona Vitalba | 0 |
Sorrentino Roberta Vita | 38 |
Spada Giuseppe | 17 |
Trapani Matteo | 189 |
Venezia Maria | 21 |
Sicilia – Unione di Centro per Marsalavoti 3.974 (8,87%) |
|
Candidato | Preferenze |
Sinacori Giovanni | 672 |
Augugliaro Antonio Paolo | 336 |
Milazzo Eleonora detta Antonella | 483 |
Rallo Vito | 282 |
Saladino Gregorio Giuseppe | 110 |
Umile Vito | 283 |
Coppola Flavio Salvatore detto Flavio | 821 |
Angileri Salvatore | 22 |
Carriglio Paola Maria Anna detta Paola | 68 |
Cudia Pietro | 148 |
De Vita Angelo Salvatore | 199 |
De Vita Rosa Maria detta Rossella | 95 |
Di Dia Silvana | 38 |
Di Gaetano Mario | 27 |
Errera Vincenzo | 68 |
Giacalone Giuseppe detto Peppe | 272 |
Grillo Zina Maria | 129 |
Isacco Simona Sabrina | 4 |
Lentini Pietro | 33 |
Lo Giudice Anna Maria | 88 |
Marino Antonio Enrico | 4 |
Ognibene Valentina Giovanna | 127 |
Ottoveggio Davide Benedetto | 10 |
Palmeri Eleonora Valeria | 349 |
Parrinello Piera | 36 |
Ragona Antonio | 19 |
Sciacca Aldo | 6 |
Trono Anna Lisa | 266 |
Tumbarello Maria Anna Caterina | 27 |
Zizzo Giovanna | 11 |
Forza Marsalavoti 3.840 (8,57%) |
|
Candidato | Preferenze |
Accardi Michele Maurizio | 565 |
Carnese Giuseppe | 517 |
Fazzino Giuseppe | 391 |
Genna Rosanna | 575 |
Barbera Claudio | 4 |
Caradonna Gaspara | 24 |
Cordio Giacoma | 253 |
Cudia Vito | 387 |
Curatolo Pamela | 65 |
Ferrantelli Nicoletta Maria Rita Rosaria | 878 |
Indelicato Rosi Maria | 64 |
La Francesca Paolo | 52 |
Lombardo Maria Grazia | 108 |
Marino Gaspare | 5 |
Martinez Marco Antonio | 42 |
Montalto Fanny | 355 |
Pellegrino Antonio | 1 |
Pellegrino Guglielmo | 17 |
Piccione Giacomo Paolo | 116 |
Pipitone Christopher | 27 |
Polara Giorgio | 57 |
Regina Marika | 35 |
Salerno Giuseppa Anna | 83 |
Scimemi Andrea | 8 |
Struppa Vito | 56 |
Titone Ignazio Giorgio | 115 |
Torrente Rosaria | 1 |
Vaiarello Paolo | 17 |
Via Giovanni | 2 |
Vinci Luigi | 276 |
Sicilia Democratica per le Riformevoti 2.768 (6,18%) |
|
Candidato | Preferenze |
Parrinello Antonello Francesco | 341 |
Saladino Simona detta Simo | 488 |
Cuddretto Maria Rosa | 77 |
Alagna Bartolomeo Walter | 535 |
Grasso Rosario | 18 |
Meo Paolo Maurizio | 28 |
Ferracane Giuseppe detto Pino | 149 |
Genna Angelo | 57 |
Cudia Giuseppina | 77 |
Sciacca Rossella | 13 |
Scalia Antonino detto Nino | 130 |
Patti Maria Cristina detta Cristina | 117 |
Mannino Serafina detta Nadia | 45 |
Giacalone Andrea Salvatore | 17 |
Di Girolamo Domenico | 47 |
Morsello Martino | 245 |
Busetta Francesco | 13 |
Gerardi Guglielmo Ivan detto Ivan | 745 |
Laudicina Laura | 445 |
Carpacci Giuseppe | 3 |
Azzaro Rosanna | 12 |
Mirabile Giuseppina Barbara | 0 |
Amato Vincenzo Nicolò | 50 |
Sicilia Filomena detta Lena | 66 |
Orlando Giovanni detto Alessandro | 4 |
De Vita Rosaria Maria detta Irina | 66 |
Fazio Giuseppe Claudio | 13 |
Sardo Vita Maria | 48 |
Valenza Danilo | 1 |
De Simone Iolanda | 0 |
Oltre i Colorivoti 2.295 (5,38%) |
|
Candidato | Preferenze |
Domingo Vincenzo Eugenio Guido detto Enzo | 240 |
Cudia Paola Daniela Anna 23/06/1966 Marsala | 359 |
Chianetta Ignazio | 784 |
Martinico Vincenzo detto Enzo | 517 |
Li Causi Elisa | 525 |
Lo Cacciato Loredana | 92 |
Maggio Giuseppina | 230 |
Pellegrino Laura Eliana detta Laura | 77 |
Mannone Giuseppa Maria | 15 |
Parrinello Lucia Maria detta Lucia | 44 |
Ancona Letizia | 56 |
Ventimiglia Maria Grazia | 13 |
Milazzo Giuseppe | 9 |
Casà Giuseppe | 2 |
Ruggirello Giuseppe | 0 |
Curatolo Alba | 25 |
De Corte Leo Marcello detto Leo | 0 |
Rocchetti Massimo Pietro Paolo | 37 |
Figlioli Alessandro | 2 |
Angileri Antonino Nicolò | 4 |
Bivona Lorenzo Giuseppe | 16 |
Maugeri Salvatore Massimo | 28 |
Bongiorno Genny | 46 |
Amato Giuseppe | 60 |
Maltese Rosario detto Rino | 28 |
Stampa Gaspare | 6 |
Russo Davide | 16 |
Parrinello Rocco Salvatore | 33 |
Di Girolamo Andrea | 11 |
Bondici Patrizia Anna Maria | 0 |
ProgettiAmo Marsalavoti 2.353 (5,51%) |
|
Candidato | Preferenze |
Marino Buccellato Franca Maria | 101 |
Agueci Alberto | 0 |
Barraco Gioacchino Salvatore detto Giacomino | 331 |
Barraco Marilena | 36 |
Bertolino Francesco | 16 |
Biondi Vincenzo | 0 |
Bonafede Giuseppe Federico | 2 |
Bruno Francesco Vincenzo | 32 |
Cascio Vito Giuseppe | 162 |
Curatolo Anna Maria Paola | 70 |
Di Benedetto Maria | 77 |
Di Girolamo Francesca Anna | 49 |
Galileo Daniela | 100 |
Gerardi Matteo | 81 |
Giacalone Antonino detto Culetta | 17 |
Grado Giacomo | 32 |
Licari Carlo Salvatore | 124 |
Lo Presti Alberto | 98 |
Mannone Francesca Letizia | 25 |
Manzo Giacomo Alberto | 238 |
Pace Antonio | 261 |
Palmeri Claudia | 43 |
Parrinello Giovanni | 117 |
Pellegrino Francesco Roberto | 20 |
Piccione Giuseppa Valentina detta Giusi | 418 |
Salvo Salvatore | 22 |
Savalla Mariano | 248 |
Teresi Francesco | 32 |
Tumbarello Fabio | 26 |
Tumbarello Giovanna | 20 |