80 SEZIONI SU 80 | ||
|
ALBERTO DI GIROLAMO |
49,67%(voti17.359) |
Democratici per Marsala(8,14%) voti 3.472 |
|
Candidato | Preferenze |
Sturiano Vincenzo Patrizio detto Enzo | 1143 |
Ingrassia Luigia detta Ginetta | 434 |
Alagna Luana Maria | 381 |
Biondo Vincenzo Emanuele | 154 |
Bongiorno Manuela | 97 |
Bonomo Anna Maria | 20 |
Buffa Nicola | 307 |
Cangemi Giacoma Liliana | 127 |
Carnevale Maria Rita | 45 |
Fasulo Alessandro | 58 |
Genna Nicolina Patrizia | 77 |
Giacalone Annalisa | 268 |
Greco Carmen Loredana detta Carmen | 21 |
Lentini Gaspare | 231 |
Licari Rosalinda | 37 |
Lungavia Manuela | 33 |
Lusseri Loredana | 58 |
Maltese Pietro Maurizio | 5 |
Mauro Manlio | 209 |
Monteleone Antonino Salvatore detto Nino | 97 |
Parrinello Davide | 320 |
Pellegrino Maria Francesca detta Funciddra | 35 |
Putaggio Stefano | 29 |
Rallo Antonio Ileo | 145 |
Sammartano Emanuele | 8 |
Sucameli Leonardo | 33 |
Sveglia Gabriella | 122 |
Todeschini Giampiero Salvatore | 214 |
Una voce per Marsala(6,77%) voti 2.887 |
|
Candidato | Preferenze |
Marrone Alfonso | 764 |
Angileri Vitalba detta Francesca | 51 |
Calandro Andrea | 120 |
Caprarotta Daniela Girolama | 23 |
Caradonna Giuseppina detta Giusy | 332 |
Coppola Leonardo Alessandro detto Alex | 647 |
D’Ambrogio Nicola Fabrizio | 278 |
De Martino Giuseppe | 0 |
Di Girolamo Giovanna | 86 |
Ferracane Giovanna Elisa | 90 |
Genovese Giovanni | 0 |
Gervasi Francesco | 2 |
Impiccichè Vincenza Silvana | 14 |
Lentini Antonio | 9 |
Licari Giusy | 155 |
Lombardo Rosanna detta Rosa | 19 |
Mannone Rosalinda Patrizia | 6 |
Mattarella Katya | 21 |
Meo Anna Giovanna | 58 |
Messina Giuseppe Claudio | 176 |
Messineo Marco | 48 |
Montalbano Vita Donatella | 72 |
Morana Maria Chiara | 233 |
Nasr Hiba detta Pascal | 18 |
Petralia Rosario | 0 |
Putaggio Antonio | 587 |
Sammartano Angela | 23 |
Scaturro Francesca | 20 |
Valenti Sabrina Maria | 10 |
Zichittella Ignazio Giuseppe | 52 |
PSI – Partito Socialista Italiano(8,26%) voti 3700 8,26% |
|
Candidato | Preferenze |
Alagna Oreste Socrate | 917 |
Arcara Letizia | 641 |
Gandolfo Michele | 404 |
Di Girolamo Giovanni Claudio | 333 |
Fernandez Felice Massimo detto Rino | 331 |
D’Amico Ivana | 321 |
Parrinello Ignazio | 237 |
Licari Gaspare | 214 |
Urso Milena | 214 |
Gioia Nicolò | 173 |
Mannone Rosella | 158 |
Marino Nadia Rita Isabella | 151 |
Montalto Giuseppe Alessandro | 142 |
Buffa Vito | 142 |
Genna Antonio Giuseppe | 123 |
Vinci Vita | 113 |
Mirabile Tiziana | 111 |
Scarpitta Giovanna Anna Maria | 110 |
Rallo Vita Maria | 84 |
Bonafede Giuseppe | 78 |
Cialona Roberta | 59 |
Galfano Lucio Alessandro | 58 |
Abate Domenico Antonino | 55 |
Struppa Maria | 46 |
De Marco Aldo | 44 |
Tumbarello Vincenzo Andrea | 37 |
Cesarò Mariarosalba | 15 |
Pollari Vito Alessandro | 14 |
Saladino Carlo | 5 |
Messina Bartolo | 1 |
PD – Partito Democratico(17,04%) voti 7.271 |
|
Candidato | Preferenze |
Amari Ludovico | 3 |
Anastasi Giulia | 11 |
Angileri Rosalba Maria | 14 |
Cimiotta Vito Daniele | 587 |
Cordaro Giuseppe detto Pino | 703 |
De Maria Gioacchino Salvatore | 57 |
Di Girolamo Angelo | 628 |
Donato Alessandra Grazia | 29 |
Ferreri Calogero Giancarlo | 866 |
Fiocca Daniela | 35 |
Gesone Marilena Rita | 246 |
Giacalone Giuseppe detto Pino | 147 |
Giacalone Vita Maria | 369 |
Giacalone Vito | 358 |
Licari Elena | 94 |
Licari Leonarda detta Eleonora | 262 |
Maggio Vincenzo detto Enzo | 237 |
Maniscalco Giovanni | 561 |
Maragioglio Giovannella Valentina | 66 |
Margiotta Vito | 3 |
Meo Agata Federica | 723 |
Oddo Giuseppe | 7 |
Oddo Laura | 108 |
Rodriquez Mario | 646 |
Spedale Piertommaso | 0 |
Stella Caterina | 82 |
Tranchida Giovanna Letizia | 195 |
Tumbarello Grazia Cinzia | 558 |
Vinci Antonio | 755 |
Zerilli Giuliana | 562 |
Cambiamo Marsala(8,65%) voti 3.689 |
|
Candidato | Preferenze |
Alagna Giuseppe | 106 |
Barbera Antonino detto Ninni | 291 |
Bonventre Maria | 90 |
Calandro Antonio Valentino | 315 |
Centineo David | 33 |
Di Trapani Carlo Fabrizio Giuseppe | 177 |
Farina Arianna Benedetta | 72 |
Galfano Arturo Salvatore | 410 |
Genna Antonio Aldo | 172 |
Girolami Laura | 36 |
Ingrassia Michele | 143 |
La Torre Manuela Maria | 58 |
Licari Maria Linda | 380 |
Martinez Caterina | 156 |
Mezzapelle Rosa Alba | 178 |
Nicolosi Fabio | 63 |
Nizza Emanuele | 153 |
Nuccio Daniele | 528 |
Occhipinti Francesco | 99 |
Passalacqua Antonino | 28 |
Pellegrino Rosalinda detta Linda | 5 |
Picciotto Tommaso Dario | 320 |
Rallo Manuela Assunta | 91 |
Sorrentino Paolo | 64 |
Spanò Leonardo | 75 |
Spanò Maria Teresa Agata | 29 |
Titone Michele | 50 |
Tortorici Gilda Vita | 236 |
Viviano Elena | 161 |
Zichittella Maria | 331 |